VYSOKOIZOLOVANÉ PRACOVNÉ PLOŠINY
Izolácia až do 500 kV
Vysokoizolované pracovné plošiny VERSALIFT ® sú navrhnuté na údržbu elektrického vedenia a majú robustnú konštrukciu pre nasadenie v teréne. Sortiment zahŕňa viac ako 35 modelov plošín montovaných na podvozky s pracovnou výškou 11 - 29 m a s izoláciou od 46 až do 500 kV. Ponuka zahŕňa aj vysokoizolované plošiny na skriňových podvozkoch.
Výhody vysokoizolovaných pracovných plošín VERSALIFT:
- veľký rozsah kompatibilných vozidiel
- vysoko kvalitné skrine TIME Smartbox - tepelnoizolačné riešenie zo sklenených vlákien a izolačnej peny na uskladnenie nástrojov a náradia, ktoré sú chránené od skondenzovanej vlhkosti pri zmene teplôt. TIME Smartbox je flexibilné riešenie od skrinky na náradie až po dielenskú nadstavbu na podvozku nákladného automobilu
- hybridné systémy pre ekologicky uvedomelé spoločnosti, ktoré požadujú plošinu s batériovým pohonom
- široký sortiment vnútorného dielenského vybavenia
- široký sortiment viac ako 35 modelov s možnosťou rôznych stupňov úprav
- kompletne hotové vozidlá sú testované na 150% nosnosti pracovného koša. Bezpečnosť je u nás na prvom mieste
Detailné technické informácie [PDF]
Kĺbové pracovné plošiny
VO-350-MHI
| Pracovná výška | 17,3 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 13,4 m |
| Max nosnosť koša | 360 / 2 x 180 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 907 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 15t |
| Max izolácia | ANSI kategória A |
VO-452-MHI
| Pracovná výška | 18,1 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 14,3 m |
| Max nosnosť koša | 318 / 2 x 160 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 907 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 15t |
| Max izolácia | ANSI kategória A |
VO-455-MHI
| Pracovná výška | 19,0 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 15,2 m |
| Max nosnosť koša | 318 / 2 x 160 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 907 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 15t |
| Max izolácia | ANSI kategória A |
Kĺbovo-teleskopické pracovné plošiny
VST-36-I
| Pracovná výška | 13,1 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 8,5 m |
| Max nosnosť koša | 272 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 454 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 7,5t |
| Max izolácia | ANSI kategória C |
VST-40-MHI
| Pracovná výška | 14,1 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 9,9 m |
| Max nosnosť koša | 181 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 500 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 7,5t |
| Max izolácia | ANSI kategória B |
VST-5000-MHI
| Pracovná výška | 17,1 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 11,7 m |
| Max nosnosť koša | 272 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 454 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 14t |
| Max izolácia | ANSI kategória B |
VST-5500-MHI
| Pracovná výška | 18,8 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 12,0 m |
| Max nosnosť koša | 272 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 454 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 14t |
| Max izolácia | ANSI kategória B |
VST-6000-MHI
| Pracovná výška | 20,2 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 12,4 m |
| Max nosnosť koša | 272 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 454 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 14t |
| Max izolácia | ANSI kategória B |
VST-7500-MHI
| Pracovná výška | 24,9 m |
|---|---|
| Bočný dosah | 14,8 m |
| Max nosnosť koša | 360 kg |
| Max nosnosť jibu (žeriava) | 907 kg |
| Min celková hmotnosť vozidla | 15t |
| Max izolácia | ANSI kategória A |

ÚVOD
O NÁS
KONTAKT
NOVINKY